Land Rover Range Rover Evoque TD4 SE (U1112762) ULEZ

Heated Seats | Active Driveline (4WD)

Sold
Sold
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2.0 TD4 SE SUV 5dr Diesel Manual 4WD Euro 6 (s/s) (180 ps)
2018 (18)
59,100 Mls
Diesel
Manual
2.0L
SUV
Brown
5
125 g/km
178 BHP
58.9 MPG
Euro 6
Vehicle Description
Lane Keeping Assist with Lane Departure Warning, Autonomous Emergency Braking and Driver Condition Monitor | For sale is a stunning Land Rover Range Rover Evoque TD4 SE in fabulous condition. This SUV has had 2 previous owners and runs on diesel fuel with a 2.0 engine size. The manual transmission and 5 doors make it practical for any adventure. The brown exterior color complements the sleek design of this 2018 model, with a mileage of just 59100. With a top speed of 124 and an acceleration of 9.1, this car packs a punch with 178 BHP. Enjoy a fuel efficiency of 58.9 MPG, perfect for long drives. This Range Rover Evoque comes with standard features and optional extras. Don't miss out on this fantastic opportunity to own a luxury SUV at a great price. Contact us now to arrange a test drive.
Vehicle Features
  • Metallic Paint
  • Active Driveline
  • Lane Keeping Assist with Lane Departure Warning-Autonomous Emergency Braking and Driver Condition Monitor
Standard Equipment
Audio and Communications
  • 8in High Resolution Touch Screen
  • Bluetooth Telephone Connectivity with Streamed Audio
  • DAB - Digital Audio Broadcast
  • InControl Protect
  • InControl Touch - Level 1
  • Land Rover 8 Speaker Sound System
  • USB Connectivity
Drivers Assistance
  • Lane Departure Warning with Autonomous Emergency Braking
  • TPMS - Tyre Pressure Monitoring System
  • Terrain Response
  • Front and Rear Parking Aid
Exterior
  • Grille Bars - Brunel
  • Grille Outer Surround - Narvik Black
  • Grille Surround - Atlas
  • Door Mirrors - Body Coloured
  • Evoque Badge in Silver
  • Exterior Mirrors - Electric Adjustment-Heated-Power Fold-Puddle Lamps with Projected Evoque Graphic-Direction Indicators
  • Fender Vent Blade - Brunel
  • Fog Light Finisher - Narvik Black
  • Front Fog Lamp Blade - Narvik Black
  • Front and Rear Bumpers - Body Coloured
  • Front and Rear Lower Bumpers - Anthracite
  • Body Coloured Door Handles
  • Body Coloured Roof with Matching Spoiler
  • Bonnet and Tailgate Badging - Atlas
  • Brunel Lower Door Cladding Insert
  • 18in Alloy Wheels - 5 Split Spoke Style 506 - Sparkle Silver Finish
  • Anthracite Lower Door Claddings
  • Parking Sensors - Black
  • Side Sills - Anthracite
  • Locking Wheel Nuts
  • Manual Tailgate
  • Tow Eye Inner Front and Rear - White Silver Metallic Plastic
  • Tow Eye Outer Front and Rear - Dark Techno Silver Metallic Plastic
  • Tailgate Finisher in Brunel
  • Tyre Repair System
Illumination
  • Headlights - Halogen and Manual Levelling
Interior
  • Heated Front Seats
  • Ambient Interior Lighting
  • Auto-Dimming Interior Mirror
  • 8/8 Way - Electric Seat Adjustment
  • Carpet Mats with Edging
  • Climate Control - Automatic with Air Filtration and Automatic Recirculation
  • Climate Control - Rear Vents
  • Trim Finisher - Satin Brushed Aluminium
  • Windsor Leather Steering Wheel with Audio Controls and Cruise Control
  • No Engine Badge
  • Rain Sensing Windscreen Wipers and Automatic Headlights - Automatic
  • Rear Centre Armrest
  • Seats - Rear Centre Head Restraint
  • Three Seat Bench - 60-40 Split
Performance
  • Torque Vectoring
  • EPAS - Electronic Power Assisted Steering
Safety and Security
  • HDC - Hill Descent Control
  • HSA - Hill Start Assist
  • EBA - Emergency Brake Assist
  • EBD - Electronic Brake-Force Distribution
  • DSC - Dynamic Stability Control
  • Autonomous Emergency Braking
  • ABS - Anti Lock Braking System
  • Airbags - Driver Knee
  • Airbags - Front - Driver and Front Passenger
  • TSA - Trailer Stability Assist
  • TCS - Traction Control System
  • RSC - Roll Stability Control
  • Side Curtain Airbags and Thorax
  • Volumetric Alarm
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 124 mph
0-62mph 9.1 sec
Power 178 bhp
Dimensions
Height 1635 mm
Length 4370 mm
Width 2090 mm
Emissions & Performance
CO2 125 g/km
Combined 58.9 mpg
Extra Urban 65.7 mpg
Urban 51.4 mpg
Vehicle Performance
178
BHP
317.1
Torque
9.1
0-62
124
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
58.9 mpg
Extra Urban
65.7 mpg
Urban
51.4 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£190
6 months
£104.5
CO2
125 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
33E
Fuel Type
Type
Diesel