Land Rover Range Rover Evoque SD4 Pure (U1113670)

Bluetooth | Ambient Lighting

£11,000
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2.2 SD4 Pure SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 5 (190 ps)
2012 (61)
41,069 Mls
Diesel
Automatic
2.2L
SUV
Grey
5
174 g/km
187 BHP
44.1 MPG
Euro 5
Vehicle Description
For sale is a stunning 2012 Land Rover Range Rover Evoque SD4 Pure in a sleek grey colour. This SUV has had 3 careful owners and comes with a powerful 2.2 diesel engine, automatic transmission, and 5 doors for easy access. With a low mileage of just 41069, this Range Rover Evoque is in excellent condition.

This model boasts a top speed of 121 and an acceleration of 8, with an impressive 187 BHP. The fuel efficiency is also impressive, with an MPG of 44.1, making it a practical yet luxurious choice for any driver.

The Range Rover Evoque comes with a standard specification that includes all the features you would expect from a Land Rover.

We offer flexible finance options with competitive rates and affordable monthly payments to suit your budget. As an FCA-regulated dealer, we ensure a secure, transparent, and hassle-free process, giving you confidence in your purchase. Get in touch to explore your options today!

Don't miss out on this opportunity to own a premium SUV that offers both style and performance. Contact us today to arrange a test drive and experience the luxury of driving a Land Rover Range Rover Evoque.

https://youtu.be/R4jR5w1XOoA
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 121 mph
0-62mph 8 sec
Power 187 bhp
Dimensions
Height 1635 mm
Length 4355 mm
Width 2125 mm
Emissions & Performance
CO2 174 g/km
Combined 44.1 mpg
Extra Urban 49.6 mpg
Urban 36.2 mpg
Vehicle Performance
187
BHP
309.7
Torque
8
0-62
121
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
44.1 mpg
Extra Urban
49.6 mpg
Urban
36.2 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£315
6 months
£173.25
CO2
174 g/km
Band H
Insurance
Insurance Group
32E
Fuel Type
Type
Diesel

Risk of Repossession Statement:

If you miss payments, the finance company may have the right to repossess your vehicle. Please carefully consider your ability to make the monthly repayments before entering into a finance agreement. If you experience any difficulties with repayments, contact the finance company directly as soon as possible to explore potential solutions. The terms and conditions, including the risk of repossession, will vary depending on the finance company you are matched with, so it’s important to check the specific terms of your agreement.

 

Representative Example:

 

  • Loan Amount: £10,000
  • Deposit: £1,000 (10%)
  • Amount Financed: £9,000
  • Term: 5 years (60 months)
  • Representative APR: 13.5%
  • Monthly Repayment: £204.17
  • Total Repayable: £12,250.20
  • Interest Charges: £3,250.20

 

This is a representative example based on terms that may apply to the majority of our customers. The APR, monthly repayments, and total repayable amount may vary depending on your individual circumstances and which finance provider you are matched with. We work with multiple finance companies, and each provider has its own criteria, which may result in different terms for your finance agreement. For more information about specific terms or to understand which provider is offering the best terms for your situation, please contact us or visit the finance company’s website.